| 제품명 | 웹등록 곡물효소 스틱 |
| 내용량 | 90g (3g x 30포) |
| 식품유형 | 효소식품 |
| 원재료명 | 곡물발효효소분말(현미, 보리, 대두, 밀, 아스퍼질러스 오리제 배양물), 난소화성말토덱스트린 |
| 영양정보 | (미입력 — 분석값 확정 필요) |
| 제조원 | (주)가상헬스푸드 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 가상산단로 123 (품목보고번호: 20260612345678) |
| 유통전문판매원 | 주식회사 브이씨바이오 / 서울특별시 강남구 가상로 456, 7층 |
| 소비기한 | 소비기한: 제조일로부터 24개월 |
| 보관방법 | (미입력 — 확인 필요) |
| 분리배출 | (포장재질 확인 후 표시 — CHECK 항목 참조) |
| 주의사항 |
|
| 영양정보(임의 추정) | 열량 260kcal; 나트륨 5mg; 탄수화물 70g; 당류 3g; 지방 1.6g; 트랜스지방 0g; 포화지방 0g; 콜레스테롤 0mg; 단백질 8g — ※ 시스템 임의 추정값(원료 전형 영양 데이터 × 배합비 계산)입니다. 표시(라벨)에 사용할 수 없으며, 공인기관 분석값 또는 근거 있는 계산값으로 확정해야 합니다. |
| 알레르기 | 대두, 밀 함유 |
| 효소함량 | α-아밀라아제 1300 unit/g, 프로테아제 380 unit/g |
| 등급 | 규칙 | 내용 · 근거 |
|---|---|---|
| WARN | COMMON-NUTRITION-01 | 영양성분 입력이 없습니다. 본 유형은 영양표시 대상입니다 (시행: 2022년 매출 120억 초과 영업소 2026.1.1., 이하 2028.1.1. — 별표 4 시행일). 공인기관 분석값 또는 근거 있는 계산값을 입력하세요. 참고용으로 시스템 추정값을 별도 제시했습니다 (원료 영양 데이터 커버리지 100%). 추정값은 임의 표시로 라벨에 사용할 수 없습니다. 근거: 식품표시광고법 시행규칙 [별표 4] |
| CHECK | COMMON-FORMAT-01 | 글씨 크기 10포인트 이상, 장평 90%·자간 -5% 이상 (정보표시면 100cm² 미만이면 장평 50% 허용) — 디자인 단계에서 확인 필요. 근거: 식품표시광고법 시행규칙 [별표 3] 제5호·제6호 |
| CHECK | COMMON-MANDATORY-02 | 보관방법 입력이 없습니다. 보관방법 표시가 필요한 제품인지 확인하세요 (해당 시 표시). 근거: 식품등의 표시기준 Ⅲ. 개별표시사항 (유형별 표시사항 목록) |
| CHECK | COMMON-MANDATORY-03 | 분리배출 표시: 환경부 지침 원문을 확인하지 못해 자동 판정하지 않습니다. 포장재질에 맞는 분리배출 도안을 확인하세요. 근거: 분리배출 표시에 관한 지침(환경부) — 원문 미수집(TODO(미검증)) |
| CHECK | COMMON-ORIGIN-01 | 원산지 표시대상 후보(배합비율 규칙 적용): 곡물발효효소분말, 난소화성말토덱스트린. 개별 품목의 표시대상 여부는 농식품부·해수부 공동 고시 목록을 확인하지 못해(TODO(미검증)) 자동 판정하지 않습니다. 각 후보 원료의 원산지를 라벨에 표시할지 확인하세요. 근거: 농수산물 원산지표시법 시행령 제3조제2항 — 품목 목록 고시 미검증 |
| CHECK | SPEC-ENZYME-UNTESTED | 시험성적서 값이 입력되지 않은 규격 항목 — 시험 필요: 수분(%): 10.0% 이하 [액상제품 제외] / 조단백질(%): 10.0% 이상 / α-아밀라아제(unit/g): 표시량 이상 / 프로테아제(unit/g): 표시량 이상 / 대장균: n=5, c=1, m=0, M=10 (조건부 항목의 해당 여부는 제품 공정 기준으로 확인. 입력: test_results) 근거: 식품의 기준 및 규격 제5. (유형별 규격, type-specs.json) · 식약처 고시 제2026-40호 (시행 2026.5.19., 현행) |
| PASS | COMMON-ALLERGEN-01 | 알레르기 표시란 생성: '대두, 밀 함유' — 원재료명 표시란 근처에 바탕색과 구분되도록 별도 표시란을 마련해야 합니다. 근거: 식품표시광고법 시행규칙 [별표 2] Ⅰ. 1. |
| PASS | COMMON-COMPOUND-01 | 복합원재료 표기 적용: 구성 전개 1건(5% 이상), 명칭만 표기 0건(5% 미만). 근거: 식품등의 표시기준 [별지1] 1. 바. 1) 마) |
| PASS | COMMON-DATE-01 | 소비기한 표시 확인. 근거: 식품표시광고법 제4조 및 식품등의 표시기준 Ⅲ. (유형별 소비기한 조항) |
| PASS | COMMON-INGORDER-01 | 원재료명을 배합비 기준 많이 사용한 순서로 배열했습니다. 근거: 식품등의 표시기준 [별지1] 1. 바. 1) 가) |
| PASS | COMMON-MANDATORY-01 | 의무표시 항목(제조원, 품목보고번호, 용기·포장 재질, 소비기한 문안) 입력 확인. 근거: 식품등의 표시기준 Ⅲ. 개별표시사항 (유형별 표시사항 목록) |
| PASS | COMMON-PARTY-01 | 유통전문판매업 표시 정보 확인. 근거: 식품등의 표시기준 Ⅲ. 개별표시사항 (유형별 표시사항 목록) |
| PASS | TYPE-ENZYME-01 | 효소 함량 표시 생성: α-아밀라아제 1300 unit/g, 프로테아제 380 unit/g. 공전 규격상 실측치가 표시량 이상이어야 합니다. 근거: 식품등의 표시기준 Ⅲ. 1. 너. 2) 거) (4) 및 식품의 기준 및 규격 제5. 16-6 5) |
| 분리배출 표시: 환경부 지침 원문을 확인하지 못해 자동 판정하지 않습니다. 포장재질에 맞는 분리배출 도안을 확인하세요. |
| 원산지 표시대상 후보(배합비율 규칙 적용): 곡물발효효소분말, 난소화성말토덱스트린. 개별 품목의 표시대상 여부는 농식품부·해수부 공동 고시 목록을 확인하지 못해(TODO(미검증)) 자동 판정하지 않습니다. 각 후보 원료의 원산지를 라벨에 표시할지 확인하세요. |